Der TV-Mittelrhein hat im Januar `21 die Gruppeneinteilung für die Sommersaison veröffentlicht.
Damen-Teams
Damen | 1. Bezirksliga |
1. Damen 40 | 1. Verbandsliga |
2. Damen 40 | 2. Bezirksliga (4-er) |
Damen 50 | 2. Bezirksliga (4-er) |
Herren-Teams
1. Herren | 2. Verbandsliga |
2. Herren | 1. Bezirksliga (4-er) |
Herren 40 | 1. Kreisliga |
Herren 50 | 1. Bezirksliga |
1. Herren 55 | 1. Bezirksliga |
2. Herren 55 | 1. Bezirksliga |
Herren 65 | 1. Bezirksliga (4-er) |
Herren 70 | 2. Bezirksliga (4-er) |
Herren 75 | Oberliga (4-er) |
Jugend-Teams
Junioren 18 | 1. Kreisliga (4-er) |
Juniorinnen 18 | 2. Bezirksliga (4-er) |
Mädchen 15 | 3. Kreisliga (4-er) |
Die Jugend-Teams des TCF
zurück